設備:粗攔污柵 數量:2組
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 數量 | 組 | 2 | 
| 柵條淨距 | mm | 50 | 
設備:自動攔污細柵 數量:3組
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 數量 | 組 | 3 | 
| 水流量 | CMH | 5,000 | 
| 柵條淨距 | mm | 10 | 
| 柵條截面積 | (寬mm x厚mm) | 70x6 | 
| 耙鈎除污能力 | m3/D | 64.9 | 
設備:進水抽水機 數量:6組
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 型式 | - | 離心式不阻塞型(變速) | 
| 數量 | 組 | 6(其中1組備用) | 
| 揚程 | M | 21 | 
| 抽水機效率 | % | 0.85 | 
| 每組馬力 | HP | 250 | 
設備:曝氣沉砂池 數量:2池
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 池數 | 池 | 2 | 
| 水力停留時間 | min | 10 | 
| 尺寸(長X寬X深) | m3 | 18.7x10x5 | 
設備:初步沉澱池 數量:6池
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 表面溢流率 | CMD/m2 | 42 | 
| 水力停留時間 | Hr | 1.6 | 
| 堰負荷 | CMD/m | 125 | 
| 池數 | 池 | 6 | 
| 尺寸(長X寬X深) | m3 | 59x7x2.94(有效水深) | 
設備:缺氧(Anoxic)及好氧(Oxic)生物處理法:缺氧池(新設)
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 池數 | 池 | 4 | 
| 水利停留時間 | HR | 1.7 | 
| 尺寸(長x寬x高) | m3 | 14.3x8.7x5.98(有效水深) | 
設備:缺氧(Anoxic)及好氧(Oxic)生物處理法:缺氧池(既設)
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 池數 | 池 | 4 | 
| 水力停留時間 | HR | 0.66 | 
| 尺寸(長x寬x深) | m3 | 14.3x8.7x5.98(有效水深) | 
設備:缺氧(Anoxic)及好氧(Oxic)生物處理法:好氧池(新設)
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 池數 | 池 | 8 | 
| 水力停留時間 | HR | 3.10 | 
| 尺寸(長x寬x深) | m3 | 12.17x24.2x5.97(有效水深) | 
設備:缺氧(Anoxic)及好氧(Oxic)生物處理法:好氧池(既設)
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 池數 | 池 | 2 | 
| 水力停留時間 | HR | 1.47 | 
| 尺寸(長x寬x深) | m3 | 35x16x6(有效水深) | 
設備:二次沉澱池 數量:4池
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 固體物負荷 | Kg/m2Xhr | 3.5 | 
| 表面溢流率 | CMD/m2 | 25 | 
| 堰負荷 | CMD/m | 125 | 
| 池數 | 池 | 4 | 
| 尺寸(長x寬x深) | m3 | 36x6 | 
設備:消毒池 數量:2池
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 水力停留時間 | min | 20 | 
| 池數 | 池 | 2 | 
| 尺寸(長X寬X深) | m3 | 160x3.5x4 | 
設備:污泥濃縮系統 數量:2組
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 固體物負荷 | Kg/m2Xhr | 4 | 
| 污泥貯存槽 | 池 | 2 | 
| 機械式濃縮機 | 組 | 2 | 
| 操作時間 | Day/week | 7 | 
| 操作時間 | Hr/day | 24 | 
| 最大污泥處理量 | CMH | 40 | 
| 污泥濃縮倍數 | - | >1.6 | 
設備:厭氧消化系統 數量:3池
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 消化天數 | Kg/m2Xhr | 4 | 
| 池數 | 池 | 3 | 
| 尺寸(直徑X深) | m3 | 26x9 | 
| 操作溫度 | ℃ | 24 | 
| VSS消化率 | % | >35% | 
設備:污泥脫水機 數量:3組
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 型式 | - | 帶濾式汙泥脫水機 | 
| 數量 | 組 | 4 | 
| 操作時間 | Day/week | 7 | 
| 操作時間 | hr/day | 12 | 
| 帶寬 | m | 2.5 | 
設備:污泥乾燥機 數量:1組
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 型式 | - | 帶濾式污泥乾燥機 | 
| 數量 | 組 | 1 | 
| 最大污泥處理量 | CMM | 960 | 
| 操作溫度 | ℃ | 85 | 
| 乾燥後含水率 | % | <40 | 
設備:原水池 數量:2池
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 數量 | 池 | 2 | 
| 有效體積 | m3 | 3284 | 
設備:快濾池 數量:5池
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 數量 | 池 | 5 | 
| 單池產水量 | CMH | 634/792 | 
設備:快濾產水池 數量:2池
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 數量 | 池 | 2 | 
| 有效體積 | m3 | 1654 | 
設備:UF系統 數量:12組
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 數量 | 池 | 12 | 
| 單組產水量 | CMH | 300 | 
設備:UF產水池 數量:2池
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 數量 | 池 | 2 | 
| 有效體積 | m3 | 1619 | 
設備:RO系統 數量:12組
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 數量 | 池 | 12 | 
| 單組產水量 | CMH | 225 | 
設備:RO產水池 數量:2池
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 數量 | 池 | 2 | 
| 有效體積 | m3 | 4707 | 
設備:廢水池 數量:2池
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 數量 | 池 | 2 | 
| 有效體積 | m3 | 188 | 
設備:濃鹽水池 數量:2池
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 數量 | 池 | 2 | 
| 有效體積 | m3 | 462 | 
設備:送臨海工業區輸送泵 數量:4組
| 處理單位 | 單位 | 工程內容 | 
|---|---|---|
| 數量 | 組 | 4 | 
| 送水量(全期) | CMD | 45000 |