設備:初目撈污機 / 第一期工程數量:2組
| 處理單元 | 單位 | 工程內容 |
|---|---|---|
| 數量 | 組 | 2 |
| 柵條淨距 | mm | 50 |
設備:進水抽水機 / 第一期工程數量:3組
| 處理單元 | 單位 | 工程內容 |
|---|---|---|
| 型式 | - | 離心式不阻塞型(變速) |
| 數量 | 組 | 3(其中1組備用) |
| 揚程 | m | 18 |
| 抽水量 | CMM | 5 |
| 每組馬力 | HP | 30 |
設備:渦流沉砂池 / 第一期工程數量:2池
| 處理單元 | 單位 | 工程內容 |
|---|---|---|
| 池數 | 池 | 2 |
| 流量 | m³ | 1000~4707 |
| 表面負荷 | m³/m²‧d | 2.4 x 10 x 5 |
設備:初沉池 / 第一期工程數量:2池
| 處理單元 | 單位 | 工程內容 |
|---|---|---|
| 表面溢流率 | m³/m²‧d | 20~45 |
| 水力停留時間 | h | 1.8~3.9 |
| 池數 | 池 | 2 |
| 尺寸(長 x 寬 x 深) | m³ | 59 x 7 x 2.5 |
設備:除磷池 / 第一期工程數量:2池
| 處理單元 | 單位 | 工程內容 |
|---|---|---|
| 池數 | 池 | 2 |
| 尺寸(長 x 寬 x 深) | m³ | 7.5 x 6.5 x6.2 |
| 水力停留時間 | h | 1.6~3.5 |
| 懸浮固體物 | mg/L | ND~122.3 |
設備:除氮池/ 第一期工程數量:4池
| 處理單元 | 單位 | 工程內容 |
|---|---|---|
| 池數 | 池 | 2 |
| 尺寸(長 x 寬 x 深) | m³ | 4.6 x 6.5 x6.2 |
| 水力停留時間 | h | 2~4.3 |
| 懸浮固體物 | mg/L | ND~122.3 |
設備:曝氣池 / 第一期工程數量:4池
| 處理單元 | 單位 | 工程內容 |
|---|---|---|
| 池數 | 池 | 4 |
| 尺寸(長 x 寬 x 深) | m³ | 15 x 6.5 x 6.2 |
| 水力停留時間 | h | 6.5~14 |
| 懸浮固體物 | mg/L | ND~122.3 |
設備:二沉池 / 第一期工程數量:2池
| 處理單元 | 單位 | 工程內容 |
|---|---|---|
| 停留時間 | h | 3.48~13.2 |
| 表面溢流率 | CMD/m² | 7.3~18.3 |
| 容量 | m³ | 824.06 |
| 池數 | 池 | 2 |
| 尺寸(直徑 x 深) | m³ | 16.2 x 4.9 |
| 攪拌機轉速 | 轉/分(rpm) | 1750~1750 |
設備:纖維快濾機 / 第一期工程數量:3組
| 處理單元 | 單位 | 工程內容 |
|---|---|---|
| 濾速 | m³/m²/日 | 365~725 |
| 容量 | m³ | 12.46 |
| 尺寸(直徑 x 深) | m³ | 2.3 x 3 |
設備:好氧消化池 / 第一期工程數量:2池
| 處理單元 | 單位 | 工程內容 |
|---|---|---|
| 消化天數 | day | 0~55 |
| 池數 | 池 | 2 |
| 尺寸(長 x 寬 x 深) | m³ | 7 x 7 x 5.3 |
設備:汙泥脫水機 / 第一期工程數量:2組
| 處理單元 | 單位 | 工程內容 |
|---|---|---|
| 型式 | - | 帶濾式汙泥脫水機 |
| 數量 | 組 | 2 |